2024年度 大会要項
各種大会の要項と申込書
公認大会
No. | 大会名(要項) | 締め切り | 大会期日 | 会場 | 申込書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第3回(2024年度)盛岡市立総合プールミドルディスタンス 公認記録会兼第12回(2024年度)盛岡市立総合プール 障がい者水泳記録会兼第1回(2024年度)盛岡市立総合 プール小学生水泳記録会 |
3月20日 | 4月21日 | 盛岡総合 | |
2 | 令和6年度 第6回岩手県春季長水路公認記録会 | 4月19日 | 5月19日 | 盛岡総合 | |
3 | 令和6年度NPO法人盛岡市水泳協会 ジュニアスプリント公認記録会 |
5月2日 | 6月2日 | 盛岡総合 | |
4 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会兼 令和6年度 岩手県選手権水泳競技大会 |
5月8日 | 6月8・9日 | 盛岡総合 | |
5 | 令和6年度NPO法人盛岡市水泳協会 夏季スイミングフェスティバル 公認記録会 |
6月7日 | 7月7日 | 盛岡総合 | |
6 | 令和6年度 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 岩手県予選会 | 6月28日 | 7月28日 | 盛岡総合 | |
7 | 令和6年度 第22回岩手県学童水泳競技大会 | 8月8日 | 9月8日 | 盛岡総合 | |
8 | 2024年 盛岡市立総合プールインクルーシブ水泳競技大会 | 8月2日 | 9月22日 | 盛岡総合 | |
9 | 第82回岩手県ABC級水泳競技大会 | 9月6日 | 10月6日 | 西和賀 | |
10 | 第14回JSCA(日本スイミングクラブ協会)東北支部ジュニア水泳競技大会 | 9月25日 | 11月3日 | 盛岡総合 | |
11 | 令和6年度 NPO法人盛岡市水泳協会冬季スイミングフェスティバル | 10月17日 | 11月17日 | 盛岡総合 | |
12 | 第3回岩手クラブチャンピオンズカップ | 11月8日 | 12月8日 | 盛岡総合 | |
13 | 令和6年度 岩手県冬季選手権水泳競技大会 | 12月11日 | 1月11・12日 | 盛岡総合 | |
14 | 第3回 短水路チャレンジ記録会 | 1月6日 | 2月2日 | 盛岡総合 | |
15 | 盛岡市立総合プール記録会 | 2月22日 | 盛岡総合 | ||
16 | 令和6年度 第17回 岩手県春季学童水泳競技大会 | 1月23日 | 2月23日 | 盛岡総合 | |
17 | 令和6年度 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会岩手県予選会 | 2月2日 | 3月2日 | 盛岡総合 | |
未公認大会 | |||||
1 | 2024 森山水泳記録会 | 11月17日 | 12月8日 | 金ヶ崎 | |
OWS大会
No. | 大会名(要項) | 受付期間 | 大会期日 | 会場 | 申込書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第8回 釜石オープンウォータースイミング2024 根浜 | 4月1日~6月30日 | 8月4日 | 根浜海岸 |   |
岩手県民体育大会
No. | 大会名(要項) | 受付期間 | 大会期日 | 会場 | 申込書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第76回岩手県民体育大会兼第46回岩手マスターズ水泳長水路大会 ※各水泳協会連絡先 | 6月2日~7月5日 | 8月11日 | 一関 |
パラ大会
No. | 大会名(要項) | 申込締切 | 大会期日 | 会場 | 申込書 |
---|---|---|---|---|---|
1 |   | ||||
2 |   |